您正在浏览:主页 > 超BT网页游戏 > 银华远景债券(002501)份额变动
作者:网页游戏公益服 来源:http://www.banruo.net 时间:2020-06-10 11:22
银华远景债券(002501)份额变动
截止日:
截止日 期初份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期末份额(万份) 变动率%
2020-03-31 63,248.61 528,770.04 74,572.00 517,446.65 718.12
2019-12-31 36,543.14 26,897.76 192.28 63,248.61 73.08
2018-12-31 21,748.06 0.03 0.35 21,747.74 0.00
2018-09-30 50,042.21 9.00 28,303.15 21,748.06 -56.54
2018-06-30 50,071.35 0.17 29.31 50,042.21 -0.06
2018-03-31 50,081.05 0.50 10.20 50,071.35 -0.02
,火爆网页游戏<<上一篇:今日登陆WeGame 《传奇页游》开启重逢世界“仍是少年” >>
<<下一篇:银华远景债券(002501)财务指标 >>