您正在浏览:主页 > 超BT网页游戏 > 银华远景债券(002501)财务指标
作者:网页游戏公益服 来源:http://www.banruo.net 时间:2020-06-10 12:18
银华远景债券(002501)财务指标
单位:元 截止日:
2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 23,139,665.07 24,918,914.39 13,627,608.67 8,526,700.45
本期利润 11,109,161.95 43,849,203.52 17,254,952.03 16,584,546.57
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.15 0.08 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 13.20 7.33 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,240,678.05 14,296,776.52 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.07 0.00
期末基金资产净值 5,810,380,656.35 694,675,745.81 240,409,792.34 239,715,457.15
期末基金份额净值 1.12 1.10 1.11 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
,<<上一篇:银华远景债券(002501)份额变动 >>
<<下一篇:欧盟:推动建设泛欧量子通信网络 瞄准“量子互联网”远景 >>